Built in Sports Apps | Geef je workout een boost met activiteitenprofielen voor hardlopen op de baan of virtueel hardlopen, zwemmen in een zwembad, pilates, HIIT en zelfs ademhalingsoefeningen. |
Dagelijkse aanbevolen workouts | Laat je persoonlijk begeleiden met de dagelijkse aanbevelingen voor looptrainingen van verschillende intensiteit op basis van je trainingsgeschiedenis, fitnessniveau en hersteltijd. |
Raceprognose | Deze gespecialiseerde tool houdt rekening met je fitnessniveau en trainingsgeschiedenis, en helpt je om je wedstrijddoel te bereiken en het trainingseffect op je voorspelde eindtijd te zien. |
Hersteladvies | Het is van cruciaal belang dat jij je lichaam de tijd geeft om te herstellen tussen trainingssessies. Na elke workout laat de ingebouwde hersteltijdfunctie je weten hoe lang je moet rusten voordat je weer een grote inspanning doet. |
PACEPRO™ | Deze functie biedt op GPS gebaseerde tempobegeleiding voor een bepaalde afstand in de Garmin Connect™ app om je te helpen je wedstrijdstrategie te plannen. Zo kun jij je inspanningen afstemmen op wat er nog voor je ligt. |
Finishtijd | Wil je hulp om je doelstelling te bereiken? Selecteer je loopafstand en je ziet een gegevensscherm waarop je geschatte eindtijd wordt weergegeven. |
Wellness Tracking | Geavanceerde wellnessfuncties , zoals minuten intensieve training, fitnessleeftijd, tracking van ademhaling, bijhouden van hydratatie en meer. |
Woman’s Health | Gebruik de Garmin Connect app om je menstruatiecyclus of zwangerschap bij te houden. Registreer symptomen, ontvang informatie over lichaamsbeweging en voeding, en nog veel meer. |
Minuten Intensieve Training | Zie hoe je gedurende de dag minuten intensieve training opbouwt met matige en intensieve lichaamsbeweging |
Fitnessleeftijd | Deze functie maakt gebruik van chronologische leeftijd, hartslag in rust en andere factoren om te schatten of je lichaam jonger of ouder is dan jij bent. Tenslotte ben je zo jong als jij je voelt. |
Garmin Connect™ App | Upload je activiteiten naar de Garmin Connect app voor interactie met een bloeiende online community waar je onderweg contact kunt maken en challences kunt houden, en zelfs je triomfen kunt delen via sociale media. |
Veiligheids- en Trackingfuncties | Als jij je onveilig voelt of als je watch registreert dat er een ongeval is gebeurd, verzenden de hulp en ongevaldetectiefuncties een bericht met je locatie naar de contacten voor noodgevallen. |
GPS, Glonass & Galileo | Houd bij waar je loopt en ontvang nauwkeurige statistieken, zoals afstand, tempo en intervallen. |
Garmin Coach | Deze aanpasbare trainingsplannen. bieden begeleiding van deskundige coaches en gratis trainingsschema’s die je kunt aanpassen aan je doelen. Workouts worden direct naar je watch gesynchroniseerd. |
Body Battery™ | Meet de energieniveaus van je lichaam, zodat je de beste momenten kunt vinden om te bewegen en te rusten. |
VO2 Max | Train slimmer met VO2 max, een indicator van je fitheid en de te verwachten prestatie. |
Connect IQ™ Store | Download aangepaste watchfaces, voeg gegevensvelden toe en haal apps en widgets uit de Connect IQ |
Batterij Levensduur | Ren naar hartenlust met een batterijduur tot wel 2 weken in smartwatchmodus en tot 20 uur in GPS modus. |
kun je statistieken van horloge koppelen met strava. dus ook route dat je gelopen hebt?
Je kan Garmin Connect automatisch laten synchroniseren met Strava. Op het moment dat je dus een route gelopen hebt, en deze activiteit synchroniseert met Garmin Connect, dan zal hij ook automatisch naar Strava gaan.
Ik wil dit horloge gebruiken voor schaatstraining op de ijsbaan. Mijn ervaring is dat GPS apparaten hier niet (goed) werken. Is het toch mogelijk om (buiten GPS om) de 'live' rondetijd af te lezen? Bijvoorbeeld door koppeling van een My Laps chip?
Dat kan inderdaad via onderstaande app: https://apps.garmin.com/nl-NL/apps/482ee631-bf84-4083-915d-59241e71750e
Hallo, meet deze horloge hoeveel hoogtemeters je hebt gedaan tijdens je loop of rit?
Nee deze meet geen hoogtemeters.
Degelijke horloge die automatisch connecteert met je Garmin connect app... Mooi design en duidelijke informatie... alhoewel ik de hersteltijd na een fietsrit of trainingsloopje nog steeds niet terug vind. De tekst op het horloge val nogal klein uit, maar voor de rest is de horloge zeer goed .
Zit goed rond de pols, laag gewicht, korte laad tijd, lading goed voor een week.
Goed sporthorloge. Makkelijk te installeren en gebruik
GPS valt geregeld uit (kanovaren op open water). Nog geen oplossing (update of vervanging) hiervoor. Tweede nadeel is dat het maken van trainingen alleen in het hardloopprofiel gemaakt kunnen worden. Overige sporten (alle andere werkt de functie training niet maar volgens de helpdesk de GPS ook niet. Horloge is dus alleen voor hardlopen geschikt Verder wat betreft hartslag en (in het profiel hardlopen) de trainingen zijn vertrouwd Garmin. Nb. overige functies -telefoon, notificaties, en apps- zijn grappig maar voor mij niet functioneel.
Horloge ter vervanging van mijn garmin forerunner 35. Na een aantal jaren werkte de gps-ontvangst niet meer. Garmin forerunner 55 heeft meer functies. Het is leuk om extra watch faces toe te voegen. GPS lock werkt tot nu toe snel.