Belangrijkste specificaties
|
Snelheid/rolweerstand: | ★★★★☆ |
Levensduur: | ★★★★☆ |
Lekbestendigheid: | ★★★★★ |
Geschikte discipline | Cross Country, Trail |
Geschikte ondergrond: | Zand, Gravel |
Gravel: | ★★★☆☆ |
Zand: | ★★☆☆☆ |
Modder: | ★★☆☆☆ |
Rotsgrond: | ★★☆☆☆ |
Plus- en minpunten Allround mountainbikeband geschikt voor verschillende terreinen en weersomstandigheden
Double Defense anti-leklaag biedt uitstekende lekbescherming, zowel op het loopvlak als de zijwanden
Verstevigde snakeskin zijwand voorkomt kwetsbare plekken voor een lagere kans op stootlekken
Hoekige noppen zorgen voor goede grip in bochten
Geschikt voor zowel on- als offroad gebruik
Minder geschikt voor het rijden van wedstrijden, dan kan je beter kiezen voor de Evolution serie van Schwalbe
De Schwalbe Smart Sam is de absolute allrounder onder de mountainbikebanden. Deze band biedt je voor een scherpe prijs een lange levensduur en een zeer goede lekbescherming. Het noppenprofiel is zo gemaakt dat je op alle terreinen en onder alle weersomstandigheden prima uit de voeten kunt. Dankzij de Double Defense anti-leklaag ben je extra goed beschermd tegen lekke banden. Ook in de zijwand kent deze band geen zwakke plekken dankzij de verstevigde snakeskin. Een ideale band voor alleskunners!
Specificaties Schwalbe Smart Sam Addix Performance MTB Draadband
- Allround mountainbikeband
- Draadband
- Double Defense anti-leklaag: extra lekbescherming
- Hoekige noppen zorgen voor goede grip in de bochten
- Verstevigde snakeskin zijwand
- Zeer duurzaam
- Geschikt voor zowel on- als offroad
- EPI: 67
- Addix: Performance
AddixAddix is het nieuwe compound voor Schwalbe banden. Dankzij Addix wordt de levensduur van de banden verlengd en geniet je van de perfecte combinatie van grip, rolweerstand en demping. Addix Performance is gericht op de meer recreatieve MTB'er die minder eisen stelt aan de band dan een wedstrijdrijder, maar toch een kwalitatief, hoogwaardige en lekbestendige band wil.
Maat | ETRTO | Gewicht | Druk |
700x35C (28x1.40) | 37-622 | 475 gram | 3.5- 6.0 bar (30-55 psi) |
700x40C (28x1.60) | 42-622 | 555 gram | 3.5- 6.0 bar (30-55 psi) |
700x44C (28x1.65) | 44-622 | 590 gram | 3.0- 5.0 bar (45-70 psi) |
24x2.10 | 54-507 | 550 gram | 2.0- 4.0 bar (30-55 psi) |
26x2.10 | 54-559 | 645 gram | 2.0- 4.0 bar (30-55 psi) |
27.5x2.10 | 54-584 | 665 gram | 2.0- 4.0 bar (30-55 psi) |
29x2.10 | 54-622 | 730 gram | 2.0- 4.0 bar (30-55 psi) |
26x2.25 | 57-559 | 765 gram | 1.8- 3.7 bar (26-54 psi) |
27.5x2.25 | 57-584 | 740 gram | 1.8- 3.7 bar (26-54 psi) |
29x2.25 | 57-622 | 810 gram | 1.8- 3.7 bar (26-54 psi) |
20x2.35 | 60-406 | 580 gram | 1.6- 3.5 bar (23-50 psi) |
24x2.35 | 60-507 | 710 gram | 1.6- 3.5 bar (23-50 psi) |
27.5x2.60 | 65-584 | 850 gram | 1.5- 3.0 bar (20-45 psi) |
29x2.60 | 65-622 | 920 gram | 1.5- 3.0 bar (20-45 psi) |
Precies weten hoe je zelf je band moet verwisselen? Check het in onze blog: mechanic monday banden verwisselen.
Heb je vragen over fietsbanden? Check dan onze FAQ fietsbanden. Hierin leggen we alles uit over wat de verschillende maten op de banden betekenen. Kom je erachter welke band op welke velg past en welke bandenmaat jij nodig hebt!