In een onafhankelijke laboratoriumtest om de effectiviteit van fietsontvetters te meten, is EARTHLAB Degrease Spray als beste naar voren gekomen. De essentie van de test: hoewel sommige reinigers zoals Muc-Off het vuil snel verplaatsen, lieten ze een vettig residu achter. EARTHLAB was de snelste van de producten die het vet daadwerkelijk oplost en volledig verwijdert, wat de definitie is van een echte ontvetter. Hiermee biedt het de meest effectieve reinigingskracht, op de voet gevolgd door Cyclon Plant Based Chain Cleaner en Airolube Heavy Duty Degreaser. Deze test onthult de cruciale verschillen in prestaties die schuilgaan achter de marketing van diverse duurzame schoonmaakmiddelen.
De test: uitvoering
- Er is op een plaatje een laagje (1ml) Ball Bearing grease aangebracht middels een sjabloon.

2. Naast deze ‘vervuiling’ is er voor iedere test 1ml ontvettend product aangebracht naast de vervuiling.

3. Door middel van een veegbeweging van een spons is het ontvettende product aangebracht op de vervuiling.

4. Deze beweging is in een constante snelheid herhaald. Hoe minder herhalingen/veegbewegingen nodig zijn om de vervuiling volledig weg te nemen, hoe beter het product.

De test: resultaten
Zoals hieronder in de resultaten te zien is rekent Muc Off het snelste af met de vervuiling, echter laat het zelf een vettige substantie achter, waardoor er niet gesproken kan worden van ontvetten maar alleen van reinigen. Dit zelfde geld voor Green Oil Agent Apple Degreaser. Op nummer drie staat Earth Lab Degrease Spray. Dit is het eerste product die de vervuiling en ook echt het vet oplost en wegwerkt. Kort achter EARTHLAB vinden we Cyclon Plant Based Chain Cleaner en Airolube Heavy Duty Degreaser. Peaty’s Foaming Drivetrain Degreaser, Cyclon Bionet Chain Cleaner en Dynamic Drivetrain Detox hebben opvallend veel herhalingen nodig om de vervuiling te elimineren.
| Detergent | Meting 1 | Meting 2 | Meting 3 | Meting 4 | Meting 5 | Gem. | std. dev | RSD |
| Airolube Heavy Duty Degreaser | 15 | 24 | 17 | 21 | 17 | 18.8 | 3.249615 | 17.29% |
| Airolube Heavy Duty Degreaser | 22 | 24 | 19 | 16 | 20 | 20.2 | 2.712932 | 13.43% |
| Muc-Off Bio Degreaser | 15 | 8 | 11 | 14 | 15 | 12.6 | 2.727636 | 21.65% |
| Muc-Off Bio Degreaser | 10 | 11 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1.67332 | 18.59% |
| Peaty’s Foaming Drivetrain Degreaser | 45 | 157 | 158 | 176 | 100 | 127.2 | 48.40413 | 38.05% |
| Peaty’s Foaming Drivetrain Degreaser | 47 | 105 | 151 | 121 | 211 | 127 | 53.94812 | 42.48% |
| Cyclon Chain Cleaner Plant based | 17 | 19 | 18 | 15 | 16 | 17 | 1.414214 | 8.32% |
| Cyclon Chain Cleaner Plant based | 19 | 21 | 22 | 17 | 15 | 18.8 | 2.56125 | 13.62% |
| Cyclon Bionet Chain Cleaner | 22 | 30 | 52 | 108 | 113 | 65 | 38.46037 | 59.17% |
| Cyclon Bionet Chain Cleaner | 40 | 82 | 40 | 110 | 103 | 75 | 30.02665 | 40.04% |
| EARTHLAB Degrease Spray | 16 | 17 | 17 | 13 | 11 | 14.8 | 2.4 | 16.22% |
| EARTHLAB Degrease Spray | 16 | 16 | 13 | 10 | 12 | 13.4 | 2.332381 | 17.41% |
| Dynamic DriveTrain Detox | 122 | 91 | 160 | 133 | 149 | 131 | 23.87467 | 18.22% |
| Dynamic DriveTrain Detox | 95 | 192 | 131 | 154 | 171 | 148.6 | 33.45803 | 22.52% |
| Green Oil Agent Apple Degreaser | 14 | 12 | 16 | 13 | 15 | 14 | 1.414214 | 10.10% |
| Green Oil Agent Apple Degreaser | 8 | 14 | 12 | 15 | 16 | 13 | 2.828427 | 21.76% |

Grafiek van de testresultaten